유해물질 | 저감효과 | 시험기관 | 시료 |
---|---|---|---|
VOCS | 98% | 삼성전자 | AIO |
포름알데히드 | 98% | 한국건설생활시험연구원 | AIO_2 |
암모니아 | 93% | 인하대학교 | AIO_2 |
톨루엔 | 92% | 인하대학교 | AIO_2 |
황화수소 | 98% | 한국화학시험연구원 | AIO |
아세톤 | 98% | 한국건설생활시험연구원 | AIO_2 |
에틸렌 | 100% | 한국건설생활시험연구원 | AIO |
세균/바이러스 | 저감효과 | 시험기관 | 시료 |
---|---|---|---|
포도상구균 | 98% | 일본기타사토 | CD_12 |
H1N1 | 95% | 일본기타사토 | CD_12 |
MSRA | 99% | 한국건설생활시험연구원 | AIO_2 |
살모넬라 | 99% | 한국건설생활시험연구원 | AIO_2 |
대장균 | 99% | KTR/SCLAB | AIO |
박테리아(부착세균) | 99% | 미국 Enviro Screnning Lab | DI |
곰팡이 | 99% | 프랑스 인터텍 | AIO |
안개식 분사 소독 게이트를 설치하여 손님 입장 시
소독액을 초미립자로 분사하여 바이러스를 살균합니다.
각 좌석마다 소독용 알콜솜, 항균 멀티클리너, 항균 물티슈를 비치하여
일반 PC방과는 확연히 다른, 안전하고 깨끗한 최고의 PC방 환경을 제공합니다.